Zrnitost 0 – 63mm
Tato frakce je nejpoužívanější ze všech nabízených frakcí. Právě ona má nejlepší tepelně izolační vlastnosti, nejnižší povrchovou nasákavost a je nejlevnější. Může za to právě ten fakt, že ji můžete uložit takřka kamkoliv. Zakládání staveb, lehčené zásypy, modelování terénu, tepelně-izolační zásyp potrubí, tepelně-izolační obsypy při rekonstrukcích, rekonstrukce podlah jak na terénu, tak ve stropních konstrukcí, zakládání bazénu, tepelně-izolační obsyp bazénů, a jiné.
Jediná její podmínka je ta, že na její uložení musíte mít alespoň 15-ti cm tlustou vrstvu, což není vždy možné. Proto vyrábíme i frakci 16-32.

Využití má opravdu bohaté, a to díky svým vlastnostem:
| Vlastnosti | Specifikace |
| barva | šedá |
| hmotnost volně sypaného kameniva | 150-170 Kg/m3 |
| zrnitost | 0-63 mm |
| součinitel tepelné vodivosti (volně sypané) | 0,077 W/mk |
| součinitel tepelné vodivosti (1:1,3) | 0,08 W/mk |
| napětí v tlaku při poměru stlačení 1:1,3 | od 440 kPa |
| napětí v tlaku při poměru stlačení 1:1,5 | od 600 kPa |
| odolnost proti drcení | 0,73 N/mm2 |
| odolnost proti zmrazování a rozmrazování | ano |
| vzlínavost násypu vrstvy tl. 30cm | 32,5 mm |
| interní konstrukční materiál | ano |
| vnitřní nasákavost zrn | 0% |
| celková smáčitelnost zrn | 2-5% |
| recyklovatelnost | 100% |
| požární odolnost | A1 |
| bod tavení | 700°C |
| zvuková pohltivost clony | 0,65 MH |
| zvuková pohltivost (pro gabiony) | 7 dB |
| součinitel prostupu tepla U při 20cm zhutněné vrstvě | 0,4 W/m2K |
| součinitel prostupu tepla U při 25cm zhutněné vrstvě | 0,32 W/m2K |
| součinitel prostupu tepla U při 30cm zhutněné vrstvě | 0,26 W/m2K |
| součinitel prostupu tepla U při 35 cm zhutněné vrstvě | 0,23 W/m2K |
| součinitel prostupu tepla U při 40cm zhutněné vrstvě | 0,2 W/m2K |
| součinitel prostupu tepla U při 45cm zhutněné vrstvě | 0,17 W/m2K |
| součinitel prostupu tepla U při 50cm zhutněné vrstvě | 0,16 W/m2K |
Ke stažení: Prohlášení o vlastnostech